Pin năng lượng mặt trời 5kw chi tiết sản phẩm
Đặc trưng:
- Tùy chọn điện áp: Có sẵn ở điện áp chuẩn 48V DC và 51,2V DC.
- Lựa chọn dung lượng: Chọn từ các tùy chọn 50Ah, 100Ah, 150Ah và 200Ah để đáp ứng nhu cầu năng lượng cụ thể của bạn.
- Hiệu suất năng lượng: Với hiệu suất ấn tượng 98% ở 0,5 độ C, pin LiFePO4 của chúng tôi đảm bảo sử dụng năng lượng tối ưu.
- Giao thức truyền thông: Các tùy chọn kết nối đa dạng bao gồm CAN, RS485, RS232, WIFI, 4G và Bluetooth để giám sát và kiểm soát nâng cao.
- Tuổi thọ chu kỳ dài: Với chu kỳ 6000 chu kỳ ở độ sâu xả (DoD) 80%, pin của chúng tôi đảm bảo tuổi thọ đáng tin cậy và kéo dài.
- Bảo vệ mạnh mẽ: Được trang bị cơ chế bảo vệ toàn diện, bao gồm bảo vệ quá nhiệt, quá dòng, ngắn mạch, sạc quá mức, xả quá mức và điện áp thấp.
- Thông số kỹ thuật sạc và xả: Điều chỉnh mức sử dụng năng lượng của bạn theo dòng điện và điện áp sạc/xả tối đa và được khuyến nghị.
- Sự hoàn hảo về mặt cơ học: Kết cấu sắt cấp công nghiệp đảm bảo độ bền và thiết kế gắn trên giá đỡ giúp dễ dàng lắp đặt trong tủ.
Chứng nhận và tuân thủ:
- Được chứng nhận theo tiêu chuẩn CE, FCC và CCC, đảm bảo chất lượng và an toàn.
- Tuân thủ UN 38.3, UN 3480, Lớp 9 để vận chuyển an toàn.
Thông số nhiệt độ:
- Dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -20°C đến 65°C cho hiệu suất đáng tin cậy trong nhiều môi trường khác nhau.
Nâng cấp lên pin LiFePO4 51,2v 100ah của chúng tôi và trải nghiệm giải pháp năng lượng đáng tin cậy và hiệu quả. Chọn sự kết hợp hoàn hảo giữa điện áp và dung lượng để phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn. Đầu tư vào nguồn điện mang lại hiệu suất, tuổi thọ và sự an tâm.
Người mẫu | LFR-4850/5150 | LFR-48100/51100 | LFR-48150/51150 | FR-48200/51200 |
Điện áp chuẩn | 48VDC/51.2VDC | |||
Điện áp | 39,75-54,75 VDc/42,4-58,4 VDc | |||
Công suất chuẩn | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Công suất năng lượng định mức | 2,4/2,56kWh | 4,8/5,12kWh | 7,2/7,68kWh | 9,6/10,24kWh |
Giao thức truyền thông | CAN/RS485/RS232/WIFI/4G/Bluetooth | |||
Hiệu suất (ở 0,5C) | 98% | |||
Tự xả | <5%/tháng | |||
Số lượng mô-đun tối đa được phép song song | 15 (36/38,4kWh) | 15 (72/76,8kWh) | 15 (108/115,2kWh) | 15 (144/153,6kWh) |
Độ sâu xả | Lên đến 100% | |||
Cuộc sống hữu ích | 8-10 tuổi | |||
Chu kỳ cuộc sống | 6000 (@ 80% DoD) | |||
Sự bảo vệ | Quá nhiệt, quá dòng, ngắn mạch, sạc quá mức, xả quá mức, Điện áp thấp | |||
Thông số kỹ thuật sạc | ||||
Dòng điện sạc được khuyến nghị | 25A | 50A | 75A | 100A |
Dòng điện sạc tối đa | 50A | 100A | 100A | 100A |
Điện áp sạc khuyến nghị | 54/57,6V | 54/57,6V | 54/57,6V | 54/57,6V |
Điện áp sạc tối đa | 54,75/58,4V | 54,75/58,4V | 54,75/58,4V | 54,75/58,4V |
Thông số kỹ thuật xả | ||||
Dòng xả khuyến nghị | 25A | 50A | 75A | 100A |
Dòng xả tối đa | 50A | 100A | 100A | 100A |
Ngắt kết nối điện áp thấp được khuyến nghị | 41,25/44V | |||
Bảo vệ pin điện áp thấp | 39,75/42,4V | |||
Điện áp phục hồi pin | 45/48V | |||
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||
Kích thước | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
Cân nặng | 24,5/26,5kg | 38,5/41kg | 59/63kg | 70,5/75kg |
Loại thiết bị đầu cuối | M6 | |||
Vật liệu vỏ máy | Sắt cấp công nghiệp | |||
Bảo vệ bao vây | IP20 | |||
Cài đặt | Tủ | |||
Hóa học loại tế bào | LiFePO4 | |||
Thông số kỹ thuật tuân thủ | ||||
Chứng nhận | CE, FCC, CCC | |||
Phân loại vận chuyển | UN 38.3. UN 3480, Lớp 9 | |||
Thông số kỹ thuật nhiệt độ | ||||
Nhiệt độ xả | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
Nhiệt độ sạc | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.